Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
5052 Daumenfrosch Daumenfrosch $DAUMEN $0.02672793 -0.80 2.59 -9.05 $0 0
7740 99Starz 99Starz STZ $0.01029296 -0.04 2.58 5.01 $0 0
7330 WeStarter WeStarter WAR $0.00139631 -0.06 2.58 7.55 $0 0
6102 TSLA6900 TSLA6900 TSLA $0.00000027 0.00 2.58 -4.12 $0 0
9680 Archer Swap Archer Swap BOW $0.06274948 0.28 2.58 -3.61 $0 0
8747 Crystl Finance Crystl Finance CRYSTL $0.00047421 0.00 2.57 5.02 $0 0
3186 Rock Dao Rock Dao ROCK $0.00073356 -0.01 2.57 21.54 $0 0
8739 Queen Of Memes Queen Of Memes QUEEN $0.00000011 0.00 2.56 8.22 $0 0
6485 Unlighted Unlighted ULD $0.00009991 -0.04 2.56 1.85 $0 0
7855 Du Rove's Wall Du Rove's Wall WALL $0.02495013 0.00 2.56 11.83 $0 0
1463 Yelay Yelay ylay $0.02234684 1.07 2.55 7.11 $15,200,861.00 1,000,000,000.00
628 Automata Network Automata Network ATA $0.09965038 0.54 2.54 5.72 $56,081,193.89 562,779,544.00
1017 ShapeShift FOX ShapeShift FOX fox $0.054081 -1.06 2.54 -2.00 $33,726,383.00 1,000,001,337.00
945 AION 5100 AION 5100 aion $1.83 -6.40 2.53 22.70 $38,228,325.00 21,000,000.00
6164 Aion Aion AION $0.00154698 0.60 2.53 -11.58 $0 0
59 Bonk Bonk bonk $0.00003356 -1.53 2.52 21.44 $2,566,779,650.00 90,950,715,961,156.00
4825 Hopecoin Hopecoin $hope $0.00047609 9.86 2.52 -32.70 $476,094.00 1,000,000,000.00
2001 Bridge Oracle Bridge Oracle BRG $0.00012768 -0.45 2.52 16.46 $1,021,735.68 8,002,167,205.00
2056 Thruster Thruster thrust $0.060482 2.26 2.52 -16.54 $6,775,757.00 500,000,000.00
10310 Wrapped TRON Wrapped TRON WTRX $0.25858127 0.35 2.51 6.06 $22,605,924,633.93 87,422,899,423.00
2233 Baby Trump (BSC) Baby Trump (BSC) BABYTRUMP $0.00108168 -0.14 2.51 4.93 $478,372.98 442,250,735.00
2054 XNET Mobile XNET Mobile xnet $0.072354 -2.25 2.51 71.28 $6,782,069.00 1,307,314,687.00
4377 Suiba Inu Suiba Inu suib $0.00072232 -2.88 2.50 -17.54 $722,324.00 1,000,000,000.00
9495 Invesco QQQ Trust De Invesco QQQ Trust De DQQQ $39.18 0.00 2.50 -2.79 $0 0
7737 Crypto Inu Crypto Inu ABCD $0 0.41 2.49 11.64 $0 0
1828 Wombat Web 3 Gaming Wombat Web 3 Gaming WOMBAT $0.00034842 0.89 2.49 19.11 $1,682,562.68 4,829,145,145.00
6898 Patton Patton PATTON $0.00000036 0.00 2.49 -1.57 $0 0
4074 GIOVE GIOVE GIOVE $2.76 0.52 2.49 5.91 $0 0
1811 Wownero Wownero wow $0.105289 0.46 2.48 -7.31 $9,438,644.00 184,000,000.00
1745 BeFi Labs BeFi Labs BEFI $0.02724405 -0.74 2.48 -23.71 $2,115,354.63 77,644,648.00
767 Linear Finance Linear Finance LINA $0.00488699 1.13 2.48 4.05 $36,187,994.51 7,404,961,616.00
6617 ITSBLOC ITSBLOC ITSB $0.00003992 11.07 2.46 -11.25 $0 0
5942 Aquari Aquari AQUARI $0.00002254 0.00 2.46 10.51 $0 0
9202 CCX CCX CCXX $0.32585945 0.63 2.46 6.02 $0 0
2109 HERBCOIN HERBCOIN herb $0.069292 -4.10 2.46 -16.54 $6,396,331.00 100,000,000.00
1318 ivendPay ivendPay IVPAY $0.00787408 0.15 2.45 6.34 $6,893,363.16 875,449,771.00
4616 Health & Wealth Health & Wealth HEWE $0.00095785 -0.20 2.45 5.47 $0 0
7479 Donald Tronp Donald Tronp TRONP $0.00003423 0.00 2.44 8.36 $0 0
38 Ondo Ondo ondo $1.40 4.80 2.43 12.78 $4,424,496,245.00 10,000,000,000.00
4253 Megaton Finance Megaton Finance MEGA $0.04837725 0.22 2.43 6.49 $0 0
4105 Friend3 Friend3 F3 $0.00830454 0.14 2.43 -4.00 $0 0
4963 TrustFi Network TrustFi Network TFI $0.00930255 -0.80 2.43 3.65 $0 0
707 ZEON ZEON ZEON $0.00143472 0.25 2.43 10.51 $43,800,546.25 30,529,000,000.00
7223 MatrixETF MatrixETF MDF $0.00079038 -0.06 2.40 9.76 $0 0
3766 NexQloud NexQloud NXQ $126.41 -0.69 2.39 19.68 $0 0
2407 Caitlyn Jenner (ETH) Caitlyn Jenner (ETH) JENNER $0.00025676 -10.11 2.39 -10.91 $247,667.79 964,572,862.00
7880 BSCStarter BSCStarter START $0.05237677 0.00 2.38 14.66 $0 0
4519 SportsPie SportsPie PIE $0.00204583 -0.05 2.38 -5.25 $0 0
3921 dnd10-M1a0Shan dnd10-M1a0Shan dnd10 $0.00117521 2.06 2.38 $1,059,522.00 999,866,699.00
1014 FXN FXN fxn $0.03766088 1.71 2.37 -10.21 $33,915,405.00 999,992,824.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.