Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
5768 Demole Demole DMLG $0.00010151 -1.40 3.35 9.89 $0 0
5245 Main Character Energ Main Character Energ MCEN $0.00018539 3.74 3.34 2.42 $0 0
4500 Midnight Evergreen Midnight Evergreen NIGHT $0.00162741 -0.05 3.33 1.89 $0 0
2848 Sator Sator SAO $0.0001951 -0.05 3.32 14.81 $10,713.69 54,913,292.00
1337 Winnerz Winnerz WNZ $0.03159942 -0.05 3.32 19.59 $6,750,440.25 213,625,469.00
2284 GoldenCat GoldenCat CATS $0.00000059 -0.65 3.32 -13.84 $398,384.21 675,067,692,800.00
5335 MetaOctagon MetaOctagon MOTG $0.00050325 -0.04 3.32 0.68 $0 0
3534 BasketCoin BasketCoin bskt $0.186432 0.00 3.31 -6.28 $1,458,792.00 14,880,162.00
4366 Dappad Dappad APPA $0.00582389 -0.01 3.31 -4.27 $0 0
3333 BBQCOIN BBQCOIN BBQ $0.03317645 2.88 3.31 15.46 $0 0
8077 Nola Nola NOLA $0.00005757 0.00 3.31 0.56 $0 0
4869 AurusX AurusX ax $0.156139 6.08 3.30 -9.25 $445,605.00 30,000,000.00
2282 Cyclone Protocol Cyclone Protocol CYC $15.20 0.00 3.30 7.81 $399,510.42 26,282.00
8554 MoonKize MoonKize MOONKIZE $0.00002111 0.00 3.30 -8.44 $0 0
4633 ExchangeCoin ExchangeCoin excc $0.0185202 0.04 3.30 5.60 $560,132.00 32,000,000.00
3974 Autist Autist autist $1.88 3.94 3.28 -25.07 $1,063,043.00 565,100.00
7784 GreenZoneX GreenZoneX GZX $0.0000618 3.85 3.28 -22.63 $0 0
958 Murasaki Murasaki mura $0.65146 -0.41 3.27 33.62 $37,393,824.00 1,000,000,000.00
2828 EarthFund EarthFund 1EARTH $0.00019652 -6.57 3.26 -2.14 $14,297.97 72,754,338.00
4024 Lifinity Lifinity LFNTY $1.33 -0.40 3.26 11.86 $0 0
6627 DECENTRACARD DECENTRACARD DCARD $0.00124199 -0.05 3.26 6.35 $0 0
3843 Trex20 Trex20 TX20 $0.00310485 -0.67 3.25 1.07 $0 0
2434 Make America Based A Make America Based A MABA $0.00024174 -1.33 3.25 3.38 $222,978.03 922,406,264.00
2060 REKT REKT $REKT $0.0063019 0.08 3.25 26.74 $700,211.18 111,111,111.00
10085 Chief of Deswamp Chief of Deswamp COD $0.20094255 0.00 3.24 12.52 $0 0
1960 Joule Joule joule $0.01675925 1.59 3.24 9.79 $7,650,462.00 456,937,342.00
7407 MELI MELI MELI $0.00004292 -0.06 3.23 -2.91 $0 0
10391 Wrapped IoTeX Wrapped IoTeX WIOTX $0.03764345 0.06 3.22 5.00 $41,457,942.50 1,101,332,261.00
7454 BONKLANA BONKLANA BOK $0.00031499 0.00 3.21 6.51 $0 0
2725 Shift AI Shift AI shift $0.00320824 8.95 3.20 $3,195,663.00 999,994,208.00
8549 King of Referral Coi King of Referral Coi KORC $0.0000055 0.00 3.20 6.35 $0 0
2479 APES APES APES $0.00018702 7.07 3.20 -5.22 $187,021.65 999,994,943.00
1532 Ellipsis Ellipsis EPX $0.00005138 -2.26 3.19 13.78 $3,938,097.66 76,649,513,193.00
3451 Cheese Cheese cheese $0.00158762 7.31 3.18 -43.67 $1,587,608.00 999,989,627.00
3007 Bitcoin Cats Bitcoin Cats 1CAT $0.0013933 -0.36 3.18 4.35 $0 0
1704 ILCOIN ILCOIN ILC $0.00229065 1.36 3.15 6.32 $2,353,978.70 1,027,648,761.00
919 Blockchain Foundatio Blockchain Foundatio BFIC $2.17 1.17 3.15 43.65 $22,924,428.61 10,578,424.00
7126 Moxy Moxy WMOXY $0.00399235 -0.05 3.12 5.84 $0 0
7657 AQTIS AQTIS AQTIS $0.00000588 0.00 3.12 -91.65 $0 0
10409 Wrapped ApeCoin Wrapped ApeCoin WAPE $1.22 -1.53 3.12 6.26 $13,895,901.13 11,397,557.00
5037 Asia Pacific Electro Asia Pacific Electro APECOIN $0.03193768 -0.05 3.12 -31.44 $0 0
6473 Global Fan Token Global Fan Token GLFT $0.00000146 2.21 3.10 3.57 $0 0
4451 Shiva Inu Shiva Inu SHIV $0.00000002 -4.52 3.10 78.65 $0 0
3618 Chewy Chewy CHEWY $0.00000363 1.12 3.10 14.47 $0 0
9633 Poison Finance Poison Finance POI$ON $0.01943442 0.00 3.10 -19.03 $0 0
3649 Bitcoin EDenRich Bitcoin EDenRich BITBEDR $100.87 -0.05 3.10 -4.71 $0 0
6503 Ftribe Fighters (F2 Ftribe Fighters (F2 F2C $0.0003164 -0.04 3.08 0.26 $0 0
6563 Dragon Soul Token Dragon Soul Token DST $0.00193015 -0.22 3.08 9.21 $0 0
2622 Governor DAO Governor DAO GDAO $0.03004869 -0.07 3.07 -0.20 $87,426.46 2,909,493.00
2356 Genaro Network Genaro Network GNX $0.00046251 -0.06 3.07 -6.73 $300,630.48 650,000,000.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.