Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1591 Kwenta Kwenta kwenta $23.51 -0.12 2.12 -0.50 $12,493,478.00 797,714.00
1593 WazirX WazirX wrx $0.02693259 0.20 -7.72 11.27 $12,304,942.00 1,000,000,000.00
1593 Super Trump Coin Super Trump Coin STRUMP $0.00180102 -0.67 -0.78 -4.10 $3,309,156.62 1,837,382,589.00
1594 Spinning Cat Spinning Cat oiiaoiia $0.01242532 17.92 -30.08 7.97 $12,422,795.00 999,820,019.00
1594 BaaSid BaaSid BAAS $0.00044709 -0.09 -5.08 -27.17 $3,308,453.19 7,400,000,000.00
1595 KiboShib KiboShib kibshi $0.00001252 2.73 11.21 7.89 $12,519,262.00 1,000,000,000,000.00
1596 Nexa Nexa nexa $0.00000174 0.25 -7.53 -15.48 $12,417,247.00 7,152,230,000,000.00
1597 SafeMoon SafeMoon sfm $0.00002228 -40.66 -50.04 -10.38 $12,366,987.00 555,772,042,048.00
1597 Kylin Kylin KYL $0.0121928 -0.10 -0.63 -2.04 $3,295,223.31 270,259,840.00
1598 Polimec Polimec plmc $0.20406 0.24 0.97 15.22 $12,364,341.00 100,000,000.00
1598 CONTRACOIN CONTRACOIN CTCN $0.06441432 -0.04 -0.11 -0.17 $3,286,710.27 51,024,531.00
1599 King DAG King DAG KDAG $0.05999441 -0.01 -0.07 -0.12 $3,266,788.08 54,451,545.00
1600 Catbal Catbal $catbal $12.39 0.10 -2.18 -8.23 $12,380,369.00 999,309.00
1601 VeBetterDAO VeBetterDAO b3tr $0.192436 -0.67 -5.13 90.23 $12,324,727.00 144,390,000.00
1601 Onomy Protocol Onomy Protocol NOM $0.02419488 0.13 3.66 2.09 $3,257,380.76 134,630,993.00
1602 FIGHT FIGHT fight $0.01232434 -20.29 -44.10 4633.98 $12,324,220.00 999,835,598.00
1602 Etherisc DIP Token Etherisc DIP Token DIP $0.01351758 0.00 -5.31 -1.16 $3,240,733.86 239,742,108.00
1603 LeisureMeta LeisureMeta lm $0.00461974 -0.14 -2.92 -8.60 $12,319,363.00 4,668,074,832.00
1604 Party Party party $0.00600133 0.49 -27.25 -45.93 $12,297,432.00 2,049,426,833.00
1605 MINATIVERSE MINATIVERSE mntc $2.25 2.56 30.25 -53.51 $12,288,436.00 10,350,000.00
1605 Pollux Coin Pollux Coin POX $0.09687458 -1.15 -2.56 -1.09 $3,213,997.09 33,176,887.00
1606 PornRocket PornRocket PORNROCKET $0.00000001 0.00 -1.04 2.59 $3,203,974.27 382,920,682,907,730.00
1606 XSwap XSwap xswap $0.079356 -1.58 -11.74 -24.50 $12,290,351.00 346,486,066.00
1607 Blendr Network Blendr Network blendr $0.305775 -2.92 -12.34 -23.66 $12,272,325.00 42,000,000.00
1608 Griffain New Hedge F Griffain New Hedge F citadail $0.01268212 0.58 -24.20 -46.34 $12,256,711.00 1,000,000,000.00
1609 Ta-da Ta-da tada $0.01958158 0.50 -9.13 -19.38 $12,301,323.00 1,000,000,000.00
1610 AIT Protocol AIT Protocol ait $0.04212605 1.63 -10.13 -25.05 $12,232,735.00 297,604,760.00
1611 Laika AI Laika AI lki $0.02857413 1.89 0.39 11.31 $12,207,341.00 999,999,978.00
1612 Typus Typus typus $0.061096 0.97 6.14 1.25 $12,200,879.00 1,000,000,000.00
1613 Chainbing Chainbing CBG $0.09498371 0.03 -2.15 -3.19 $3,134,462.47 33,000,000.00
1614 YieldNest Restaked E YieldNest Restaked E yneth $3,233.15 -1.10 -3.76 0.21 $12,180,458.00 3,767.00
1615 Vulcan Forged (LAVA) Vulcan Forged (LAVA) LAVA $0.01274622 2.49 0.27 7.65 $3,134,236.52 245,895,290.00
1615 Vibe Cat Vibe Cat vibe $0.01234226 3.28 25.95 57.87 $12,123,749.00 982,387,438.00
1616 ai9000 ai9000 ai9000 $0.01215864 -8.91 -23.71 -63.48 $12,154,806.00 1,000,000,000.00
1617 Archway Archway arch $0.02168029 -0.94 -3.07 -7.39 $12,130,565.00 1,137,946,201.00
1618 Gekko AI by Virtuals Gekko AI by Virtuals gekko $0.01234528 1.41 -8.96 -34.83 $12,164,855.00 1,000,000,000.00
1619 Solanium Solanium slim $0.121063 -1.47 12.08 46.79 $12,095,345.00 100,000,000.00
1620 JUNO JUNO juno $0.152267 -0.86 -12.97 -16.40 $12,052,739.00 105,634,214.00
1621 NATIX Network NATIX Network natix $0.0006857 0.50 -8.24 -25.61 $11,986,504.00 99,889,551,780.00
1622 Aarma Aarma arma $2.11 0.39 -0.25 -0.31 $11,984,892.00 21,150,000.00
1622 Crash Crash CRASH $0.00311587 -0.52 2.11 -22.82 $3,048,062.00 978,237,337.00
1623 Urolithin A Urolithin A $uro $0.01182154 1.98 -24.26 -57.00 $11,806,485.00 999,700,097.00
1624 Waltonchain Waltonchain WTC $0.03386441 0.00 0.00 1.19 $3,041,168.29 89,804,264.00
1624 XCAD Network XCAD Network xcad $0.199848 -2.00 -11.09 -11.65 $11,972,219.00 198,756,484.00
1625 Terminus Terminus terminus $0.119678 6.62 -15.19 -18.31 $11,935,507.00 100,000,000.00
1626 Vabble v2 Vabble v2 VFX $0.02080936 -3.15 -0.35 -15.14 $3,030,363.63 145,625,000.00
1626 AROK.VC AROK.VC arok $0.01193084 -3.70 9.34 -20.76 $11,918,817.00 999,988,429.00
1627 DuckChain Token DuckChain Token duck $0.00667446 -0.65 -17.32 $12,039,364.00 10,000,000,000.00
1628 FLORK CTO FLORK CTO flork $0.01269343 -9.05 -19.91 -42.77 $11,913,885.00 938,728,622.00
1628 Inflation Hedging Co Inflation Hedging Co IHC $0.00002529 0.00 -7.23 -2.03 $3,025,506.28 119,642,987,723.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.