Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3098 Virgo Virgo virgo $0.0021905 4.21 31.35 86.92 $2,170,857.00 999,999,557.00
4677 HarryPotterTrumpHome HarryPotterTrumpHome ETHEREUM $0.0006356 0.00 31.39 -0.19 $0 0
3128 Sagittarius Sagittarius sagit $0.00212423 1.59 31.41 85.88 $2,123,422.00 999,618,716.00
3246 Skulls of Pepe Token Skulls of Pepe Token SKOP $0.02265925 -4.10 31.61 45.82 $0 0
6623 Shine Chain Shine Chain SC20 $0.00711973 -4.10 31.67 31.60 $0 0
71 Fartcoin Fartcoin fartcoin $1.99 5.72 31.71 148.46 $1,985,332,980.00 999,995,558.00
2717 Trump Derangement Sy Trump Derangement Sy tds $0.00333164 11.68 31.81 509.40 $3,331,606.00 999,989,848.00
9062 Zurcoin Zurcoin ZUR $0.00013213 33.18 31.86 29.56 $0 0
2963 Dogefather Dogefather dogefather $0.00243837 21.27 31.98 100.64 $2,559,846.00 999,967,363.00
1894 Experimental Finance Experimental Finance EXFI $0.02836867 -12.13 32.00 -15.09 $1,373,939.20 48,431,572.00
3396 Quantlytica Quantlytica QTLX $0.12082633 4.55 32.04 114.56 $0 0
4150 New Born Rhino New Born Rhino lakkhi $0.00086923 6.82 32.29 -27.44 $866,171.00 999,977,589.00
4090 Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto SATOSHI $1.24 1.33 32.45 23.24 $0 0
2708 SONM (BEP-20) SONM (BEP-20) SNM $0.00015997 -0.01 32.54 -34.42 $53,160.48 332,312,236.00
539 ORBIT ORBIT grift $0.119267 -0.99 32.56 83.67 $104,965,901.00 999,994,874.00
4841 CUPSEY CUPSEY cupsey $0.0004657 5.98 32.70 29.84 $458,749.00 999,925,588.00
8591 KELP KELP KELP $0.00258676 0.00 32.75 51.84 $0 0
2965 Pisces Pisces pisces $0.00251239 0.56 32.87 40.13 $2,512,391.00 999,999,260.00
4126 QUBI Tokenized RWA QUBI Tokenized RWA $qbit $0.00092423 2.28 33.12 177.20 $924,192.00 999,957,037.00
8668 TamaKitty TamaKitty TITTY $0.00000002 -0.05 33.17 33.12 $0 0
8285 Potentiam Potentiam PTM $0.00003992 33.27 33.20 -20.12 $0 0
3211 AVACOIN AVACOIN AVACN $0.00003605 5.13 33.22 33.61 $0 0
641 Milady Meme Coin Milady Meme Coin ladys $0.00000009 0.70 33.39 30.74 $78,110,508.00 888,000,888,000,890.00
3604 BIRDFLU BIRDFLU $birdflu $0.00142879 5.48 33.41 -7.47 $1,428,471.00 999,778,377.00
9591 Shanum Shanum SHAN $0.00024704 33.30 33.45 -0.03 $0 0
777 Xterio Xterio xter $0.480283 -0.75 33.52 3.23 $53,870,508.00 1,000,000,000.00
1395 FEED EVERY GORILLA FEED EVERY GORILLA feg $0.00017035 -4.06 34.17 34.15 $16,844,015.00 98,798,050,331.00
1488 BLUB BLUB blub $0.00000004 -0.51 34.31 -23.57 $14,573,765.00 420,690,000,000,000.00
2304 Hyperblox Hyperblox HPB $0.00513021 -0.20 34.46 23.25 $374,864.32 73,069,950.00
2670 Litecoin Cash Litecoin Cash lcc $0.00417593 0.11 35.22 -66.58 $3,374,820.00 840,000,000.00
6259 Bitcoin Limited Edit Bitcoin Limited Edit BTCLE $209.12 0.00 35.32 26.89 $0 0
3430 Seraph by Virtuals Seraph by Virtuals SERAPH $0.01847258 -3.06 35.52 60.21 $0 0
2814 hop cat hop cat hop $0.002942 -7.99 35.59 -9.54 $2,941,684.00 999,893,613.00
3053 Aquarius Aquarius aquarius $0.00227817 0.83 35.79 99.87 $2,278,171.00 999,999,648.00
449 Dogelon Mars Dogelon Mars elon $0.00000025 12.31 35.82 28.78 $138,672,855.00 1,000,000,000,000,000.00
4053 Flash Flash flash $0.0093592 0.63 36.03 -0.83 $942,815.00 99,999,723.00
3097 Fautor Fautor FTR $0.02382695 0.35 36.10 81.93 $0 0
3541 Chronoeffector Chronoeffector chronoeffe $0.00148638 3.35 36.17 -23.61 $1,442,984.00 999,993,935.00
4979 Penguiana Penguiana PENGU $0.00027894 -0.53 36.35 3.82 $0 0
3163 Top Grass Club Top Grass Club TGRASS $0.05755831 0.19 36.62 116.19 $0 0
5842 BitTorrent BitTorrent BTTOLD $0.00009715 1.65 36.73 -69.53 $0 0
4779 LOCG LOCG $locg $0.00342413 -0.19 36.75 51.39 $484,964.00 150,000,000.00
2905 ETNA Network ETNA Network ETNA $0.00009231 0.00 36.92 -15.56 $1,115.04 12,079,542.00
8132 WEB5 Inu WEB5 Inu WEB5 $0 0.00 36.92 37.32 $0 0
3916 Look bro Look bro look $0.00108859 5.08 36.96 94.96 $1,063,353.00 999,750,393.00
4784 NOWK NOWK nowk $0.0005016 33.86 37.07 29.65 $482,665.00 990,000,000.00
9555 Grade Grade GRADE $5.98 -0.04 37.17 199.43 $0 0
4505 Canary Canary CNR $0.00189721 -0.79 37.72 39.55 $0 0
3406 Unagi Token Unagi Token UNA $0.04656093 -4.75 37.97 136.60 $0 0
4248 Shrub Shrub $shrub $0.00080011 11.92 38.22 42.85 $799,275.00 999,774,485.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.