Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4820 EurocoinToken EurocoinToken ecte $0.085743 -0.09 1.13 10.86 $466,299.00 100,000,000.00
5656 APU GURL APU GURL APUGURL $0.00000324 -4.86 1.12 -13.65 $0 0
1119 OHO Blockchain OHO Blockchain oho $0.00114794 0.43 1.12 11.38 $27,739,027.00 45,000,000,000.00
4584 Acala Acala ASEED $0.48782071 0.33 1.12 14.75 $0 0
7202 Yieldly Yieldly YLDY $0.00002559 -0.05 1.12 1.82 $0 0
7441 Overnight DAI+ Overnight DAI+ DAI+ $1.01 0.00 1.11 0.49 $0 0
3075 Wrapped XRP (Univers Wrapped XRP (Univers uxrp $3.10 0.12 1.11 24.27 $2,222,539.00 721,136.00
1782 Mozaic Mozaic MOZ $0.01086422 0.18 1.11 -14.24 $1,768,063.99 162,741,942.00
4620 Babylons Babylons BABI $0.00014179 0.01 1.11 -8.39 $0 0
2177 Oduwa Coin Oduwa Coin owc $0.386196 1.11 108.66 $5,944,926.00 21,000,000.00
7661 BR34P BR34P BR34P $8.96 0.00 1.10 5.68 $0 0
3322 Phoenix Phoenix PHNIX $0.0000798 15.06 1.10 1.10 $0 0
640 REI Network REI Network REI $0.05688638 0.60 1.10 4.05 $54,042,062.34 950,000,000.00
7040 Chinese Neiro Chinese Neiro NEINEI $0.00000016 0.00 1.10 -38.23 $0 0
1126 BTC Proxy BTC Proxy btcpx $102,971.00 1.10 10.50 $27,158,676.00 264.00
8167 AmazingTeamDAO AmazingTeamDAO AMAZINGTEAM $1.42 -0.04 1.10 -1.20 $0 0
2522 Re7 WBTC Morpho Vaul Re7 WBTC Morpho Vaul re7wbtc $104,861.00 0.16 1.09 10.85 $3,980,817.00 38.00
499 Purr Purr purr $0.205972 9.49 1.09 -9.21 $123,125,519.00 597,720,523.00
5004 Zasset zUSD Zasset zUSD zusd $0.82679 -3.65 1.09 53.03 $391,347.00 473,333.00
1296 Tron Bull Tron Bull TBULL $0.00773499 -0.05 1.08 -7.14 $7,734,985.73 999,999,997.00
983 Snowbank Snowbank sb $225.37 1.32 1.08 -0.75 $36,127,256.00 159,640.00
8280 JINDO INU JINDO INU JIND $0 0.00 1.08 7.25 $0 0
6326 DBX DBX DBX $0.00003672 0.04 1.08 1.92 $0 0
1335 Sharpe AI Sharpe AI SAI $0.06044191 -0.33 1.07 11.64 $6,758,714.33 111,821,649.00
6339 Spatial Computing Spatial Computing CMPT $1.12 0.00 1.07 -4.39 $0 0
2679 Aluna.Social Aluna.Social ALN $0.00167297 -0.06 1.07 -6.72 $63,099.12 37,716,866.00
1777 SENSO SENSO SENSO $0.02784919 0.22 1.06 -2.25 $1,956,938.16 70,269,127.00
4296 SATOSHI•NAKAMOTO SATOSHI•NAKAMOTO $0.32689828 -2.85 1.06 -6.39 $0 0
3188 Mt Pelerin Shares Mt Pelerin Shares mps $4.07 1.65 1.06 1.37 $2,035,150.00 10,000,000.00
8066 SafeStake SafeStake DVT $0.03206435 0.00 1.06 -15.47 $0 0
2145 Film.io Film.io fan $0.00391593 1.19 1.06 -5.59 $6,185,055.00 10,000,000,000.00
3307 Ixcoin Ixcoin ixc $0.085781 1.05 4.33 $1,801,381.00 21,000,000.00
8179 Cherry Network Cherry Network CHER $0.001049 -0.01 1.05 -4.03 $0 0
9134 TokenClub TokenClub TCT $0.00030994 -0.09 1.05 3.36 $0 0
8355 FLOOF FLOOF FLOOF $0.00000048 0.00 1.04 37.29 $0 0
8040 Grave Grave GRVE $0.00315745 0.00 1.04 -5.53 $0 0
8368 Keanu Keanu KNU $0.00002928 0.00 1.04 0.81 $0 0
1745 Blend Blend blend $0.01016746 1.67 1.03 -20.67 $10,167,463.00 1,000,000,000.00
5958 Fistbump Fistbump FIST $0.00527056 0.26 1.03 0.88 $0 0
4404 Sun Wukong Sun Wukong WUKONG $0.00019648 0.00 1.03 -6.49 $0 0
7020 SHRIMP SHRIMP SHRIMP $0.00329588 -0.31 1.03 6.02 $0 0
4372 IL CAPO OF CRYPTO IL CAPO OF CRYPTO CAPO $0.00009707 -0.07 1.03 -2.25 $0 0
4322 Sportium Sportium SPRT $0.00005491 1.58 1.03 6.66 $0 0
2434 BoxBet BoxBet bxbt $0.055275 1.02 -1.03 $4,343,317.00 95,457,023.00
4159 NEWM NEWM NEWM $0.00148646 0.60 1.02 -16.99 $0 0
5560 Blocksport Blocksport BSPT $0.0001184 -0.10 1.02 0.18 $0 0
1043 ParaSwap ParaSwap psp $0.02087054 -2.07 1.02 -1.32 $32,233,657.00 1,800,000,000.00
6227 Unibit Unibit UIBT $0.00022637 -5.19 1.01 -11.72 $0 0
501 48 Club Token 48 Club Token KOGE $25.31 0.18 1.01 -2.70 $85,743,640.57 3,388,228.00
6550 Fanzee Fanzee FNZ $0.00036332 -4.25 1.01 25.70 $0 0
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.