Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1421 Doland Tremp Doland Tremp tremp $0.163323 28.91 62.11 -6.83 $16,274,374.00 99,959,294.00
4805 LunaChow LunaChow luchow $0.00000048 0.40 61.57 147.95 $476,506.00 1,000,000,000,000.00
4235 CROY AI CROY AI croy $0.00090394 11.95 60.30 -74.39 $809,781.00 959,976,170.00
1190 Aki Network Aki Network aki $0.01401326 -12.88 59.96 74.29 $24,042,992.00 2,000,000,000.00
2853 $horny $horny $horny $0.00282993 -3.03 59.94 106.31 $2,825,582.00 999,030,126.00
7596 Brainers Brainers BRAINERS $0.01597936 -0.05 59.92 24.89 $0 0
2964 Stash Inu Stash Inu stash $0.00027263 0.09 59.88 104.49 $2,558,591.00 9,399,875,885.00
4096 ALP ALP alp $0.00111985 5.27 59.81 89.38 $909,631.00 816,395,520.00
3510 GAIM Studio GAIM Studio gaim $0.00150447 7.76 58.00 $1,500,478.00 999,996,249.00
9143 Neurotoken Neurotoken NTK $0.00068138 -0.59 56.92 -17.69 $0 0
4042 Ghosty Cash Ghosty Cash SPKY $2.90 1.48 56.81 154.98 $0 0
946 Newton Project Newton Project new $0.00090365 -3.02 56.68 107.51 $38,028,115.00 98,823,661,261.00
2958 Moosecoin Moosecoin moose $0.00270854 2.12 56.30 230.23 $2,566,725.00 999,097,948.00
1770 ZUM TOKEN ZUM TOKEN ZUM $0.0000541 0.22 56.25 38.32 $1,837,954.02 33,973,578,970.00
4504 Global Virtual Coin Global Virtual Coin GVC $0.01410516 0.49 54.92 164.87 $0 0
458 Elixir Staked deUSD Elixir Staked deUSD sdeusd $0.924182 0.28 54.92 -5.53 $137,814,010.00 149,106,423.00
1207 KOALA AI KOALA AI koko $0.00000251 -5.06 54.82 129.88 $23,660,728.00 9,955,598,183,529.00
8665 Changpeng Zhao (cz.w Changpeng Zhao (cz.w CZ $0.00001098 -0.05 54.61 -8.48 $0 0
8427 unshETH Ether unshETH Ether UNSHETH $1,655.11 0.02 54.17 -36.34 $0 0
4396 Fisttrumppump Fisttrumppump ftp $0.709382 -3.96 54.08 -25.69 $709,387.00 1,000,000.00
1862 Super Trump Super Trump strump $0.00379976 22.70 53.89 8.43 $8,763,650.00 2,339,600,236.00
3337 Counter Fire Counter Fire CEC $0.01305753 2.16 53.47 55.78 $0 0
588 Milady Cult Coin Milady Cult Coin cult $0.00212573 -13.39 52.50 29.84 $90,870,845.00 100,000,000,000.00
2335 bitSmiley bitSmiley smile $0.200514 6.70 52.42 52.74 $4,902,396.00 210,000,000.00
3660 Simian AI Simian AI SIMAI $0.03988111 9.52 52.03 30.70 $0 0
2604 BitCore BitCore btx $0.18361 51.98 52.90 $3,618,766.00 21,000,000.00
5548 Digitalcoin Digitalcoin DGC $0.00005509 -1.48 51.46 107.96 $0 0
3037 America America america $0.00228342 -8.54 50.20 $2,281,509.00 999,990,832.00
2220 supercycle(real) supercycle(real) supercycle $0.00578033 7.28 50.15 312.90 $5,613,357.00 992,684,709.00
4802 Chill Guy Xmas Chill Guy Xmas CGX $0.00005424 3.90 50.03 -73.04 $0 0
8769 OLYMPÉ OLYMPÉ OLYMPE $0.00000003 -0.05 49.79 -25.12 $0 0
4029 Keep Gambling Keep Gambling gamble $0.00095933 4.86 49.78 5.48 $958,942.00 999,595,165.00
734 ARC ARC ARC $0.04488367 1.25 49.24 17.11 $40,090,212.63 893,202,554.00
4470 PEPECAT PEPECAT pepecat $0.00066377 5.66 49.13 1950.68 $657,735.00 989,943,191.00
2803 Taurus Taurus taurus $0.00294801 -0.05 49.09 77.54 $2,948,003.00 999,996,651.00
2076 Dark MAGA Dark MAGA dmaga $0.00651234 -19.19 48.13 44.03 $6,512,133.00 999,968,721.00
4080 POM POM $pom $0.00104526 -0.40 47.17 18.23 $924,780.00 886,523,606.00
1115 AIOS Foundation AIOS Foundation aios $0.083639 10.00 47.11 $27,964,588.00 333,794,310.00
4137 Basis Gold Share Basis Gold Share BAGS $0.15107 -11.88 46.37 56.77 $0 0
4755 BABYTRUMP BABYTRUMP babytrump $0.01538463 23.09 45.77 -18.91 $602,014.00 39,694,577.00
3075 The Dogeson The Dogeson DOGESON $0.05371701 -1.26 44.58 159163.19 $0 0
2112 Konomi Network Konomi Network KONO $0.00723688 -3.11 44.11 34.74 $723,687.89 100,000,000.00
2352 PUMPAI PUMPAI pumpai $0.01799517 -1.40 43.53 1.09 $4,778,055.00 999,999,490.00
4531 SCOOP SCOOP scoop $0.00063105 9.45 43.39 22.75 $630,981.00 999,883,199.00
3038 TAOCat by Virtuals & TAOCat by Virtuals & TAOCAT $0.04244434 -2.77 42.75 74.50 $0 0
6246 Memeolorgy Memeolorgy LORGY $0.00002459 0.58 42.66 38.20 $0 0
2268 Thrupenny Thrupenny TPY $0.00477699 14.05 42.55 25.18 $418,443.87 87,595,731.00
3041 FUNGI FUNGI fungi $0.00231796 6.96 41.91 21.79 $2,317,149.00 999,650,239.00
4097 WAWA CAT WAWA CAT wawa $0.00091622 12.55 41.79 96.35 $914,279.00 999,868,558.00
9028 OTCBTC Token OTCBTC Token OTB $0.00147633 0.13 41.76 -41.45 $0 0
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.